best technology and service

| 분류기준 | 분류 | |
|---|---|---|
| 크기 | 257 x 201 x 107 mm (10.1 x 7.9 x 4.2 in) | |
| 무게 | 3.5 kg (7.7 lb) | |
| 온도 | -20 ~ 55°C (-4°F to 131°F ) | |
| 습도 | 0 ~ 95% RH(비응결 상태) | |
| IP 등급 | IP 65 | |
| 케이스 재질 | 316 스테인리스 스틸 | |
| INPUT | 10 ~ 28V DC | |
| OUTPUT | 4 ~ 20 mA / RS-485 | |
| 측정 범위 |
• 0.01 ~ 100 ppm • 0.1 ~ 1,000 ppm • 1 ~ 1,000 ppm (릴레이 또는 보정계수 적용 불가) |
|
| 인증 | ATEX |
Ex II 2(1)G, Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb II 1 G EX ia IIC T4 and 1M1 Ex ia I |
| UL/CSA | Class 1, Div. 1, Groups ABCD T4 | |
| IECEx |
Ex d [ia Ga] IIC T4, Gb Ex ia IIC T4 Ga and Ex ia I |
|
| TR CU |
1Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb X 0Ex ia IIC T4 Ga X |
|