best technology and service
![]()
| 분류기준 | 분류 |
|---|---|
| 크기 |
108.2mm x 61.5mm x 43.2mm(4.29인치 x 2.44인치 x 1.7인치), 악어 클립 포함 108.2mm x 61.5mm x 37.8mm(4.29인치 x 2.44인치 x 1.49인치), Click Fast Stud 포함 |
| 무게 | 185 g (6.5 oz) with Alligator Clip, 169 g (6 oz), Click Fast Stud 포함 |
| 온도 | -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) |
| 습도 | 5% ~ 95% |
| IP 등급 | IP 66/68 |
| 알람 종류 | LED, 진동, 부저(95dB), Low, High, TWA, STEL, OL (한계 초과) |
| 자가 진단 | 활성화 시 센서,회로 진단 수행: 활성화 된 검지기는 10분 마다 아날로그 센서 진단을 자동으로 수행 매초마다 디지털 센서 진단 수행 |
| 배터리 수명 | 2개월 (NDIR CH4 센서 사용시) |
| 통신 |
• Bluetooth™ Low Energy (BLE) • App - Honeywell Safety Communicator, Device Configurator • PC - Honeywell Safety Suite Device Configurator |
| 사용자 옵션 |
• LOW,HIGH, TWA 및 STEL, 설정 변경 • 래칭 경보 • 보정 및/또는 범프 테스트 알림 설정 • Safety Suite Device Configurator 어플을 통해서만 사용할 수 있는 옵션 |
| 인증 | ATEX, IEC Ex, FCCID 포함, IC 포함 |
| 보증 | 기기 및 센서 2년 |
| 가스 종류 | 측정 범위 |
|---|---|
| CO | 0 - 2,000 ppm |
| O2 | 0 - 30% v/v |
| NDIR-CH4 | 0 - 100% LEL |
| H2S | 0 - 200 ppm |
| SO2 | 0 - 150 ppm |
※ 주의 : Honeywell BW™ Icon 에 사용된 적외선 센서는 수소 및 아세틸렌 가스를 검지할 수 없습니다.