best technology and service

| 분류기준 | 분류 | |
|---|---|---|
| 크기 | 4.4 x 2.4 x 1.1 in. / 11.25 x 6.00 x 2.89 cm | |
| 무게 | 170 g (6.0 oz.) | |
| 작동 온도 | -4 ~ 122°F (-20°C ~ 50°C) | |
| 습도 | 0 ~ 95% RH(비응결 상태) | |
| IP 등급 | IP 68 | |
| 알람 종류 | LED, 진동, 부저(95dB), Low, High, TWA, STEL, OL (한계 초과) | |
| 자가 진단 | 활성화 시 청각/시각 경보; 센서, 배터리 및 회로(연속) | |
| 배터리 수명 | 6시간 충전시 18시간 사용 가능 | |
| 사용자 옵션 |
ㆍSTEL 조정 (1분 단위로 5-15분) ㆍ교정가스 농도 설정 ㆍ교정 간격 설정 ㆍ범프 테스트 간격 설정 ㆍ센서 활성화 / 비활성화 설정 ㆍ래칭 알람 ㆍSafety Suite Device Configurator 어플을 통해서만 사용할 수 있는 옵션 |
|
| 인증 | CSA | Class I, Division 1, Groups A, B, C, D |
| ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga |
|
| IECEx | IECEx SIR 18.0058 Ex ia IIC T4 Ga |
|
![]() |
유럽의 모든 해당 지침을 준수 합니다. | |
| 가스 종류 | 측정 범위 |
|---|---|
| H2S | 0 - 100 ppm |
| CO | 0 - 500 ppm |
| O2 | 0 - 30.0% |
| 가연성 가스 | 0-100% LEL |
| 0-5.0% v/v |