best technology and service

| Classification criteria | classification | |
|---|---|---|
| Dimensions | 257 x 201 x 107 mm (10.1 x 7.9 x 4.2 in) | |
| Weight | 3.5 kg (7.7 lb) | |
| Temperature | -20 ~ 55°C (-4°F to 131°F ) | |
| Humidity | 0 ~ 95% RH(non-condensing) | |
| Ingress Protection Rating | IP 65 | |
| Casing Material | 316 stainless steel | |
| Input | 10 ~ 28V DC | |
| Output | 4 ~ 20 mA / RS-485 | |
| Measuring Range |
• 0.01 ~ 100 ppm • 0.1 ~ 1,000 ppm • 1 ~ 1,000 ppm (No relays or correction factors) |
|
| Certifications | ATEX |
Ex II 2(1)G, Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb II 1 G EX ia IIC T4 and 1M1 Ex ia I |
| UL/CSA | Class 1, Div. 1, Groups ABCD T4 | |
| IECEx |
Ex d [ia Ga] IIC T4, Gb Ex ia IIC T4 Ga and Ex ia I |
|
| TR CU |
1Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb X 0Ex ia IIC T4 Ga X |
|